Easy Medication Dosage Guide
Dosage of common pediatric over the counter medications, based on a child’s weight.
Please contact your physician to confirm dosing, safety of a particular medication, and whether or not to provide it to your child.
Acetaminophen / Tylenol dose
Acetaminophen (Tylenol) Dose Table
Child's Weight (pounds) | 6-11 | 12-17 | 18-23 | 24-35 | 36-47 | 48-59 | 60-71 | 72-95 | 96+ | lbs |
Liquid 160 mg/ 5 milliliters (mL) | 1.25 | 2.5 | 3.75 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | mL |
Liquid 160 mg/ 1 teaspoon (tsp) | - | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | tsp |
Chewable 80 mg tablets | - | - | 1 1/2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | tabs |
Chewable 160 mg tablets | - | - | - | 1 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | tabs |
Adult 325 mg tablets | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 1/2 | 2 | tabs |
Adult 500 mg tablets | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | tab |
Ibuprofen / Motrin / Advil dose
Ibuprofen (Advil / Motrin) Dose Table
Child's Weight (pounds) | 12-17 | 18-23 | 24-35 | 36-47 | 48-59 | 60-71 | 72-95 | 96+ | lbs |
Infant drops 50 mg/ 1.25 milliliters (mL) | 1.25 | 1.875 | 2.5 | 3.75 | 5 | - | - | - | mL |
Liquid 100 mg/ 5 milliliters (mL) | 2.5 | 4 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | tsp |
Liquid 100 mg/ 1 teaspoon (tsp) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | tsp |
Chewable 50 mg tablets | - | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | tabs |
Jr. Strength 100 mg tablets | - | - | - | - | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | tabs |
Adult 200 mg tablets | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 1/2 | 2 | tabs |
Diphenhydramine / Benadryl dose
Diphenhydramine (Benadryl) Dose Table
Child's Weight (pounds) | 20-24 | 25-37 | 38-49 | 50-99 | 100+ | lbs |
Liquid 12.5 mg/ 5 milliliters (mL) | 4 | 5 | 7.5 | 10 | - | mL |
Liquid 12.5 mg/ 1 teaspoon (tsp) | 3/4 | 1 | 1 1/2 | 2 | - | tsp |
Chewable 12.5 mg | - | 1 | 1 1/2 | 2 | 4 | tabs |
Tablets 25 mg | - | 1/2 | 1/2 | 1 | 2 | tabs |
Capsules 25 mg | - | - | - | 1 | 2 | caps |
Other helpful reference information